Цены
Медосмотр при трудоустройстве
| Наименование медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость, руб |
| Профилактический осмотр | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога | прием | 150 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога | прием | 150 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача невролога | прием | 150 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача хирурга | прием | 150 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | прием | 100 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра | прием | 120 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача нарколога (с тестированием) | прием | 120 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача гинеколога | прием | 200 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача терапевта | прием | 200 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача профпатолога | прием | 150 |
| Исследования | ||
| Забор крови (капилярная) | процедура | 55 |
| Забор крови (венозная) | процедура | 100 |
| Полный (развернутый) анализ крови | исследование | 150 |
| Общий анализ мочи | исследование | 100 |
| Электрокардиограмма | исследование | 100 |
| Функция внешнего дыхания | исследование | 150 |
| Периметрия | исследование | 80 |
| Авторефрактометрия | исследование | 100 |
| Тонометрия глаза | исследование | 100 |
| Аудиометрия | исследование | 100 |
| Биомикроскопия глаза | исследование | 20 |
| Динамометрия | исследование | 60 |
| Офтальмоскопия глазного дна | исследование | 30 |
| Визометрия | исследование | 20 |
| Измерение артериального давления | исследование | 10 |
| Расчет ИМТ | исследование | 35 |
| Сердечно-сосудистый риск | исследование | 35 |
| УЗИ молочной железы | исследование | 600 |
| УЗИ органов брюшной полости | исследование | 600 |
| УЗИ щитовидной железы | исследование | 550 |
| УЗИ малого таза | исследование | 650 |
| Электроэнцефалография | исследование | 500 |
| Забор мазка из влагалища | процедура | 100 |
| Исследование влагалищных мазков на онкоцитологию | исследование | 150 |
| Исследование влагалищных мазков на микрофлору | исследование | 150 |
| Клинические исследования крови | ||
| Исследование уровня холестерина в крови | исследование | 90 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | исследование | 90 |
| Определение базофильной зернистости эритроцитов | исследование | 60 |
| Исследование уровня ретикулоцитов в крови | исследование | 60 |
| Определение уровня метгемоглабина в крови | исследование | 60 |
| Определение карбоксигемоглабина в крови | исследование | 80 |
| Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | исследование | 85 |
| Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) | исследование | 85 |
| Исследование уровня билирубина в крови | исследование | 85 |
Лаборатория
| Наименование медицинской услуги | Стоимость,рублей |
| Забор крови | 70 |
| Взятие крови из периферической вены | 120 |
| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| РМП-экспресс анализ на сифилис | 180 |
| Общеклинические исследования мочи | |
| Общий анализ мочи с микроскопией | 160 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
| Анализ мочи по Земницкому | 250 |
| ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Полный (развернутый) анализ крови | 250 |
| Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 60 |
| Определение базофильной зернистости эритроцитов | 60 |
| Исследование уровня карбоксигемоглабина в крови | 80 |
| Исследование уровня метгемоглабина в крови | 60 |
| Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 150 |
| КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Свертываемость кровотечения | 100 |
| Длительность кровотечения | 100 |
| Протромбин+МНО | 260 |
| Тромбиновое время | 250 |
| АЧТВ | 250 |
| Фибриноген | 250 |
| Д-димер | 1400 |
| БИОХИМИЯ КРОВИ И МОЧИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРМОНОВ | |
| Биохимические исследования крови | |
| Обмен белков | |
| Исследование уровня мочевины в крови | 180 |
| Исследование уровня креатинина в крови | 180 |
| Общий белок | 180 |
| Мочевая кислота | 180 |
| Обмен углеводов | |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 180 |
| Гликозиллированный гемоглобин | 450 |
| Обмен липопротеинов | |
| Исследование уровня холестерина в крови | 190 |
| Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (Холестерин-ЛПНП) | 280 |
| Исследование уровня липопротеинов высокой плотности (Холестерин-ЛПВП) | 280 |
| Определение уровня триглицеридов | 160 |
| Диагностика липидногообмена (общий холестерин, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП, триглицериды) | 750 |
| Обмен пигментов | |
| Исследование уровня билирубина в крови | 180 |
| Электролиты и микроэлименты | |
| Исследование уровня общего кальция в крови | 180 |
| Исследование уровня калия в крови | 180 |
| Исследование уровня натрия в крови | 180 |
| Исследование уровня общего магния в крови | 180 |
| Хлор | 180 |
| Сывороточное железо | 200 |
| Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 180 |
| Фосфор неорганический | 180 |
| Цинк | 350 |
| Ферменты | |
| Альфа-амилаза в крови | 220 |
| Альфа-амилаза в моче | 220 |
| Щелочная фосфотаза | 180 |
| Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 180 |
| Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) | 180 |
| Гамма-ГТП | 200 |
| Специфические белки | |
| С-реактивный белок | 250 |
| Ревматоидный фактор | 250 |
| Антистрептолизин О | 250 |
| Гормональные исследования (ИФА) | |
| Щитовидная железа | |
| ТТГ | 320 |
| Тироксин (Т4) своб. | 320 |
| Трийодтиронин (Т3) своб. | 320 |
| Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 380 |
| Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 400 |
| Тиреоглобулин | 500 |
| Витамин Д | 1700 |
| Поджелудочная железа | |
| С-пептид | 600 |
| Инсулин | 500 |
| Половые гормоны | |
| Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 460 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 310 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 310 |
| Пролактин | 320 |
| Прогестерон | 320 |
| Тестостерон общий | 320 |
| Тестостерон свободный | 750 |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 480 |
| Эстрадиол | 440 |
| Надпочечники | |
| Кортизол | 370 |
| Маркёры опухолевого роста | |
| РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 450 |
| Простатический специфический антиген (ПСА) общий (предстательная железа) | 380 |
| Простатический специфический антиген (ПСА) свободный (предстательная железа) | 350 |
| СА 125 (яичники, матка) | 450 |
| СА 15-3 (молочная железа) | 600 |
| СА 19-9 (поджелудочная железа, ЖКТ) | 600 |
| НЕ-4 (яичники) | 1 000 |
| Диагностика инфекций желудочно-кишечного тракта | |
| ИФА на хеликобактер (возбудитель язвенной болезни желудка) | 620 |
| Диагностика паразитарных инфекций | |
| Антитела к лямблиям | 500 |
| Антитела к аскаридам IgG | 600 |
| Гельминты: описторхисы, эхинококки, токсар, трихинеллы | 1200 |
| Общий иммуноглобуллин IgE | 300 |
| Диагностика возбудителей ИПП | |
| Антитела к хламидии, IgA | 350 |
| Антитела к хламидии, IgG | 350 |
| Антитела к микоплазме, IgA | 350 |
| Антитела к микоплазме, IgG | 350 |
| Антитела к уреаплазме, IgA | 350 |
| Антитела к уреаплазме, IgG | 350 |
| Диагностика анемии | |
| Ферритин | 380 |
| БАКТЕРИОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Забор мазка из влагалища | 100 |
| Исследование влагалищных мазков на онкоцитологию | 350 |
| Исследование влагалищных мазков на микрофлору | 300 |
| Спермограмма | 650 |
Медицинские услуги
| Наименование медицинских услуг | Стоимость,рублей | |
| Прием специалистов | ||
| консультативный прием врача-кардиолога высшей категории | первичный | 1150 |
| в течение 1 месяца | повторный | 600 |
| консультативный прием врача-эндокринолога | первичный | 850 |
| в течение 1 месяца | повторный | 450 |
| консультативный прием врача-акушера-гинеколога | первичный | 1000 |
| в течение 1 месяца | повторный | 500 |
| консультативный прием врача-акушера-гинеколога (детей до 12 лет) | первичный | 550 |
| консультативный прием врача-невролога | первичный | 950 |
| в течение 1 месяца | повторный | 500 |
| консультативный прием врача-оториноларинголога | первичный | 850 |
| в течение 1 месяца | повторный | 450 |
| консультативный прием врача-офтальмолога | первичный | 850 |
| в течение 1 месяца | повторный | 450 |
| консультативный прием врача-уролога | первичный | 850 |
| в течение 1 месяца | повторный | 450 |
| консультативный прием врача-сосудистого хирурга (после УЗДГ МАГ) первичный | 850 | |
| в течение 1 месяца | повторный | 450 |
| консультативный прием врача-невролога (ветебролога, мануального терапевта) | первичный | 1200 |
| в течение 1 месяца | повторный | 1000 |
| Консультативный прием врача-психотерапевта | 1500 | |
| Услуги терапевта | ||
| Медицинский осмотр для посещения бассейна | 220 | |
| Оформление санаторно-курортной карты | 300 | |
| Оформление справки для получения путевки | 200 | |
| Услуги кардиолога | ||
| Комбинированное мониторирование ЭКГ по Холтеру+суточное мониториров АД | 1600 | |
| Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру длительностью 24 часа | 1400 | |
| Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру длительностью 48 часов | 2700 | |
| Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру длительностью 72 часа | 3300 | |
| Электрокардиограмма | 100 | |
| Электрокардиограмма расширенная | 200 | |
| ЭКГ с расшифровкой | 300 | |
| Мониторирование АД (СМАД) | 900 | |
| Услуги гинеколога | ||
| Радиоволновая коагуляция шейки матки | 1200 | |
| Кольпоскопия | 600 | |
| Удаление ВМС (внутриматочная спираль) | 350 | |
| Вставление ВМС (внутриматочная спираль) | 650 | |
| Забор мазка на биопсию | 200 | |
| Биопсия шейки матки | 350 | |
| Удаление полипа цервикального канала | 900 | |
| Обработка шейки солковагином (без лекарственного препарата) | 450 | |
| ЭХО-ГСГ | 3800 | |
| Тампоны гинекологические (1 процедура) | 100 | |
| Услуги офтальмолога | ||
| Авторефрактометрия | 250 | |
| Глазное давление | 250 | |
| Осмотр глазного дна | 300 | |
| Переметрия компьютерная | 500 | |
| Промывка носослезных каналов | 500 | |
| Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора для послеоперационных клиентов | 500 | |
| Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора | 800 | |
| Оптическое исследование сетчатки | 1100 | |
| Лазерная трабекулопластика | 6000 | |
| Фокальная лазерная коагуляция глазного дна при макуле | 10000 | |
| Флуоресцентная ангиография глаза | 4000 | |
| Панретинальная лазерная коагуляция | 5000 | |
| Лазерная деструкция новообразований сетчатки, век, конъюктивы, сосудистой оболочки глаза | 4000 | |
| Фокальная лазерная коагуляция глазного дна при дистрофии ПВРХД | 6000 | |
| Услуги отоларинголога | ||
| Промывание лакун миндалин | 220 | |
| Внутригортанные масленые вливания | 180 | |
| УЗ контактный фонофорез наружнего и среднего уха | 550 | |
| УЗ инсталяция лек. в-ва на ротогл. (гортани и носа) | 550 | |
| Лечение на аппарате "Тонзиллор"(промывание + лекарственный фонорез) (1 сеанс) | 550 | |
| Пакет лечения на аппарате "Тонзиллор"(промывание + лекарственный фонорез) (3 сеанса) | 1500 | |
| Пакет лечения на аппарате "Тонзиллор"(промывание + лекарственный фонорез) (5 сеансов) | 2500 | |
| Пакет лечения на аппарате "Тонзиллор"(промывание + лекарственный фонорез) (8 сеансов) | 4000 | |
| Пакет лечения на аппарате "Тонзиллор"(промывание + лекарственный фонорез) (10 сеансов) | 5000 | |
| Лечение хронического отита на аппарате "Тонзиллор" (отоНУЗ) (1 процедура) | 350 | |
| Услуги сосудистого хирурга | ||
| УЗИ сканирование сосудов одной конечности + консультация | 1600 | |
| УЗИ сканирование сосудов двух конечностей + консультация | 2600 | |
| Ультразвуковое исследование | ||
| Определение беременности на малых сроках (до 12 недель) | 550 | |
| Скрининговое УЗИ (I триместр) в режиме 4D | 1100 | |
| Скрининговое УЗИ (II триместр) в режиме 4D | 1400 | |
| Скрининговое УЗИ (III триместр) в режиме 4D | 1600 | |
| Простая фетометрия на сроке 14-40 недель в режиме 4D | 1000 | |
| Простая фетометрия с допплерометрией в режиме 4D | 1200 | |
| Определение пола плода | 400 | |
| Цветное фото плода 10х15 | 200 | |
| УЗДГ магистральных артерий головы | 1150 | |
| УЗИ сердца | 1100 | |
| УЗИ органов брюшной полости (премиальный уровень) | 850 | |
| УЗИ мочеполовой системы у мужчин (мочевой пузырь, предстат. железа, почки, надпочечники) | 1200 | |
| УЗИ мочеполовой системы у женщин (мочевой пузырь, почки, надпочечники) | 900 | |
| УЗИ почек и надпочечников | 650 | |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 400 | |
| УЗИ селезенки | 400 | |
| УЗИ поджелудочной железы | 400 | |
| УЗИ предстательной железы ( трансабдоминально) | 700 | |
| УЗИ слюнных желез | 500 | |
| УЗИ плевральной полости | 400 | |
| УЗИ молочной железы | 800 | |
| УЗИ периферических лимфатических узлов (все зоны) | 650 | |
| УЗИ мочевого пузыря | 400 | |
| УЗИ щитовидной железы | 800 | |
| УЗИ мошонки (яички, придатки) | 700 | |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 750 | |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 450 | |
| УЗИ послеоперационного рубца | 450 | |
| УЗИ малого таза (вагинально) | 900 | |
| УЗИ малого таза (абдоминально) | 700 | |
| Фолликулометрия | 350 | |
| Комплексное УЗИ для женщин (щитовидная железа, молочная железа, органы брюшной полости, почки , мочевой пузырь) | 2700 | |
| Комплексное УЗИ для мужчин (органы брюшной полости, почки , мочевой пузырь, предстательная железа) | 2000 | |
Медицинское освидетельствование для категорий «C», «D», «CE», «DE», «Tm», «Tb»
| Наименование медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость, рублей |
|---|---|---|
| ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога | прием | 150 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача невролога | прием | 150 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога | прием | 150 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача терапевта | прием | 200 |
| ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| Забор крови | процедура | 55 |
| Полный (развернутый) анализ крови | исследование | 150 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | исследование | 90 |
| Общий анализ мочи | исследование | 100 |
| Электрокардиограмма | исследование | 100 |
| Определение полей зрения | исследование | 80 |
| Электроэнцефалография | исследование | 500 |
| Бланк водительской справки "ВСДЕ" | 30 | |
| ИТОГО | 1755 | |
Медицинское освидетельствование для категорий «А», «В»
| Наименование медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость, рублей |
|---|---|---|
|
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР |
||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога | прием | 150 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача терапевта | прием | 200 |
|
ИССЛЕДОВАНИЯ
|
||
| Забор крови | процедура | 55 |
| Полный (развернутый) анализ крови | исследование | 150 |
| Общий анализ мочи | исследование | 100 |
| Электрокардиограмма | исследование | 100 |
| Определение полей зрения | исследование | 80 |
| Бланк водительской справки | 20 | |
| ИТОГО | 855 | |




