Цены
Медосмотр при трудоустройстве
Наименование медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость, руб |
Профилактический осмотр | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога | прием | 100 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога | прием | 100 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача невролога | прием | 100 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача хирурга | прием | 100 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | прием | 100 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра | прием | 120 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача нарколога (с тестированием) | прием | 370 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача гинеколога | прием | 170 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача терапевта | прием | 150 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача профпатолога | прием | 150 |
Исследования | ||
Забор крови (капилярная) | процедура | 55 |
Забор крови (венозная) | процедура | 100 |
Полный (развернутый) анализ крови | исследование | 145 |
Общий анализ мочи | исследование | 45 |
Электрокардиограмма | исследование | 80 |
Функция внешнего дыхания | исследование | 130 |
Определение полей зрения | исследование | 80 |
Авторефрактометрия | исследование | 100 |
Аудиометрия | исследование | 100 |
Динамометрия | исследование | 60 |
Ультрозвуковое исследование молочной железы | исследование | 500 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, жел.пузырь, селезенка) | исследование | 500 |
Забор мазка из влагалища | процедура | 50 |
Исследование влагалищных мазков на онкоцитологию | исследование | 100 |
Исследование влагалищных мазков на микрофлору | исследование | 100 |
Клинические исследования крови | ||
Исследование уровня холестерина в крови | исследование | 80 |
Исследование уровня глюкозы в крови | исследование | 80 |
Определение базофильной зернистости эритроцитов | исследование | 60 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | исследование | 60 |
Определение уровня метгемоглабина в крови | исследование | 60 |
Определение карбоксигемоглабина в крови | исследование | 80 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | исследование | 85 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) | исследование | 85 |
Исследование уровня билирубина в крови | исследование | 85 |
Лаборатория
Наименование медицинской услуги | Стоимость,рублей |
Забор крови | 60 |
Взятие крови из периферической вены | 100 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
РМП-экспресс анализ на сифилис | 120 |
Общеклинические исследования мочи | |
Общий анализ мочи с микроскопией | 120 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 210 |
Анализ мочи по Земницкому | 250 |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Полный (развернутый) анализ крови | 145 |
Общий анализ крови | 80 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 60 |
Определение базофильной зернистости эритроцитов | 60 |
Исследование уровня карбоксигемоглабина в крови | 80 |
Исследование уровня метгемоглабина в крови | 60 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 65 |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Свертываемость кровотечения | 60 |
Протромбин+МНО | 250 |
Тромбиновое время | 200 |
АЧТВ | 200 |
Фибриноген | 210 |
БИОХИМИЯ КРОВИ И МОЧИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРМОНОВ | |
Биохимические исследования крови | |
Обмен белков | |
Исследование уровня мочевины в крови | 130 |
Исследование уровня креатинина в крови | 130 |
Общий белок | 130 |
Мочевая кислота | 150 |
Обмен углеводов | |
Исследование уровня глюкозы в крови | 120 |
Гликозиллированный гемоглобин | 350 |
Обмен липопротеинов | |
Исследование уровня холестерина в крови | 150 |
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (Холестерин-ЛПНП) | 240 |
Исследование уровня липопротеинов высокой плотности (Холестерин-ЛПВП) | 240 |
Определение уровня триглицеридов | 120 |
Диагностика липидногообмена (общий холестерин, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП, триглицериды) | 650 |
Обмен пигментов | |
Исследование уровня билирубина в крови | 130 |
Электролиты и микроэлименты | |
Исследование уровня общего кальция в крови | 130 |
Исследование уровня калия в крови | 130 |
Исследование уровня натрия в крови | 130 |
Исследование уровня общего магния в крови | 150 |
Хлор | 130 |
Сывороточное железо | 160 |
Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 170 |
Фосфор неорганический | 130 |
Ферменты | |
Альфа-амилаза в крови | 180 |
Альфа-амилаза в моче | 180 |
Щелочная фосфотаза | 130 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 130 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) | 130 |
Специфические белки | |
С-реактивный белок | 160 |
Ревматоидный фактор | 210 |
Антистрептолизин О | 220 |
Гормональные исследования (ИФА) | |
Щитовидная железа | |
ТТГ | 270 |
Тироксин (Т4) своб. | 270 |
Трийодтиронин (Т3) своб. | 270 |
Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 350 |
Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 350 |
Тиреоглобулин | 500 |
Поджелудочная железа | |
С-пептид | 530 |
Инсулин | 430 |
Половые гормоны | |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 400 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 290 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 290 |
Пролактин | 300 |
Прогестерон | 300 |
Тестостерон общий | 300 |
Тестостерон свободный | 680 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 420 |
Эстрадиол | 400 |
Надпочечники | |
Кортизол | 320 |
Маркёры опухолевого роста | |
РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 430 |
Простатический специфический антиген (ПСА) общий (предстательная железа) | 330 |
Простатический специфический антиген (ПСА) свободный (предстательная железа) | 300 |
СА 125 (яичники, матка) | 400 |
СА 15-3 (молочная железа) | 520 |
СА 19-9 (поджелудочная железа, ЖКТ) | 540 |
СА 72-4 (ЖКТ) | 960 |
НЕ-4 (яичники) | 1 000 |
Диагностика инфекций желудочно-кишечного тракта | |
ИФА на хеликобактер (возбудитель язвенной болезни желудка) | 600 |
Диагностика паразитарных инфекций | |
Антитела к лямблиям | 380 |
Антитела к аскаридам IgG | 540 |
Гельминты: описторхисы, эхинококки, токсар, трихинеллы | 700 |
Общий иммуноглобуллин IgE | 250 |
Диагностика возбудителей ИПП | |
Антитела к хламидии, IgA | 290 |
Антитела к хламидии, IgG | 290 |
Антитела к микоплазме, IgA | 290 |
Антитела к микоплазме, IgG | 290 |
Антитела к уреаплазме, IgA | 290 |
Антитела к уреаплазме, IgG | 290 |
БАКТЕРИОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Забор мазка из влагалища | 50 |
Исследование влагалищных мазков на онкоцитологию | 300 |
Исследование влагалищных мазков на микрофлору | 250 |
Спермограмма | 500 |
Медицинские услуги
Наименование медицинских услуг | Стоимость,рублей | |
Прием специалистов | ||
консультативный прием врача-кардиолога высшей категории | первичный | 850 |
в течение 1 месяца | повторный | 420 |
консультативный прием врача-эндокринолога | первичный | 650 |
в течение 1 месяца | повторный | 320 |
консультативный прием врача-акушера-гинеколога | первичный | 750 |
в течение 1 месяца | повторный | 370 |
консультативный прием врача-акушера-гинеколога (детей до 12 лет) | первичный | 370 |
консультативный прием врача-невролога | первичный | 650 |
в течение 1 месяца | повторный | 320 |
консультативный прием врача-оториноларинголога | первичный | 650 |
в течение 1 месяца | повторный | 320 |
консультативный прием врача-офтальмолога | первичный | 650 |
в течение 1 месяца | повторный | 320 |
консультативный прием врача-уролога | первичный | 650 |
в течение 1 месяца | повторный | 320 |
консультативный прием врача-хирурга | первичный | 650 |
в течение 1 месяца | повторный | 320 |
консультативный прием врача-терапевта | первичный | 850 |
в течение 1 месяца | повторный | 420 |
консультативный прием врача-сосудистого хирурга (после УЗДГ МАГ) первичный | 650 | |
в течение 1 месяца | повторный | 320 |
консультативный прием врача-психиатра | первичный | 650 |
в течение 1 месяца | повторный | 320 |
Консультативный прием врача-психиатра с выездом на дом | 1000 | |
Услуги терапевта | ||
Медицинский осмотр для посещения бассейна | 220 | |
Оформление санаторно-курортной карты | 300 | |
Оформление справки для получения путевки | 200 | |
Услуги кардиолога | ||
Комбинированное мониторирование ЭКГ по Холтеру+суточное мониториров АД | 1300 | |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру длительностью 24 часа | 1150 | |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру длительностью 48 часов | 1950 | |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру длительностью 72 часа | 2650 | |
Велоэргометрия (нагрузочный тест) | 1200 | |
Электрокардиограмма | 80 | |
Электрокардиограмма расширенная | 100 | |
ЭКГ с расшифровкой | 160 | |
Мониторирование АД (СМАД) | 650 | |
Услуги гинеколога | ||
Радиоволновая коагуляция шейки матки | 1200 | |
Кольпоскопия | 500 | |
Удаление ВМС (внутриматочная спираль) | 300 | |
Вставление ВМС (внутриматочная спираль) | 550 | |
Забор мазка на биопсию | 150 | |
Биопсия шейки матки | 300 | |
Удаление полипа цервикального канала | 600 | |
Обработка шейки солковагином (без лекарственного препарата) | 400 | |
ЭХО-ГСГ | 3600 | |
Тампоны гинекологические (1 процедура) | 70 | |
Услуги офтальмолога | ||
Авторефрактометрия | 250 | |
Глазное давление | 250 | |
Осмотр глазного дна | 300 | |
Переметрия компьютерная | 500 | |
Промывка носослезных каналов | 500 | |
Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора для послеоперационных клиентов | 500 | |
Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора | 800 | |
Оптическое исследование сетчатки | 1000 | |
Лазерная трабекулопластика | 6000 | |
Фокальная лазерная коагуляция глазного дна при макуле | 10000 | |
Флуоресцентная ангиография глаза | 4000 | |
Панретинальная лазерная коагуляция | 5000 | |
Лазерная деструкция новообразований сетчатки, век, конъюктивы, сосудистой оболочки глаза | 4000 | |
Фокальная лазерная коагуляция глазного дна при дистрофии ПВРХД | 6000 | |
Услуги отоларинголога | ||
Аудиометрия | 120 | |
Промывание лакун миндалин | 220 | |
Внутригортанные масленые вливания | 180 | |
УЗ контактный фонофорез наружнего и среднего уха | 550 | |
УЗ инсталяция лек. в-ва на ротогл. (гортани и носа) | 550 | |
Лечение на аппарате "Тонзиллор"(промывание + лекарственный фонорез) (1 сеанс) | 500 | |
Пакет лечения на аппарате "Тонзиллор"(промывание + лекарственный фонорез) (3 сеанса) | 1350 | |
Пакет лечения на аппарате "Тонзиллор"(промывание + лекарственный фонорез) (5 сеансов) | 2250 | |
Пакет лечения на аппарате "Тонзиллор"(промывание + лекарственный фонорез) (8 сеансов) | 3600 | |
Пакет лечения на аппарате "Тонзиллор"(промывание + лекарственный фонорез) (10 сеансов) | 4500 | |
Лечение хронического отита на аппарате "Тонзиллор" (отоНУЗ) (1 процедура) | 350 | |
Услуги сосудистого хирурга | ||
УЗИ сканирование сосудов одной конечности + консультация | 1500 | |
УЗИ сканирование сосудов двух конечностей + консультация | 2500 | |
Ультразвуковое исследование | ||
Определение беременности на малых сроках (до 12 недель) | 500 | |
Скрининговое УЗИ (I триместр) в режиме 4D | 900 | |
Скрининговое УЗИ (II триместр) в режиме 4D | 1200 | |
Скрининговое УЗИ (III триместр) в режиме 4D | 1400 | |
Простая фетометрия на сроке 14-40 недель в режиме 4D | 800 | |
Простая фетометрия с допплерометрией в режиме 4D | 1000 | |
Определение пола плода | 300 | |
Цветное фото плода 10х15 | 200 | |
Запись УЗИ исследования на диск | 500 | |
УЗИ головного мозга (нейросонография) детям до 5 лет | 700 | |
УЗДГ магистральных артерий головы | 1050 | |
УЗИ сердца | 900 | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, жел.пузырь, селезенка) | 550 | |
УЗИ органов брюшной полости (премиальный уровень) | 650 | |
УЗИ мочеполовой системы у мужчин (мочевой пузырь, предстат. железа, почки, надпочечники) | 900 | |
УЗИ мочеполовой системы у мужчин (премиальный уровень) | 1000 | |
УЗИ мочеполовой системы у женщин (мочевой пузырь, почки, надпочечники) | 650 | |
УЗИ мочеполовой системы у женщин (премиальный уровень) | 800 | |
УЗИ желудка | 600 | |
УЗИ желудка (детское) | 600 | |
УЗИ почек и надпочечников | 500 | |
УЗИ почек и надпочечников (премиальный уровень) | 550 | |
УЗИ печени и желчного пузыря | 300 | |
УЗИ печени и желчного пузыря (премиальный уровень) | 350 | |
УЗИ селезенки | 300 | |
УЗИ селезенки (премиальный уровень) | 350 | |
УЗИ поджелудочной железы | 300 | |
УЗИ поджелудочной железы (премиальный уровень) | 350 | |
УЗИ предстательной железы ( трансректально) | 700 | |
УЗИ предстательной железы ( трансабдоминально) | 550 | |
УЗИ предстательной железы ( трансабдоминально) (премиальный уровень) | 600 | |
УЗИ слюнных желез | 300 | |
УЗИ слюнных желез (премиальный уровень) | 400 | |
УЗИ плевральной полости | 300 | |
УЗИ плевральной полости (премиальный уровень) | 350 | |
УЗИ молочной железы | 550 | |
УЗИ молочной железы (премиальный уровень) | 600 | |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 350 | |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (премиальный уровень) | 400 | |
УЗИ периферических лимфатических узлов (все зоны) | 500 | |
УЗИ периферических лимфатических узлов (все зоны) (премиальный уровень) | 550 | |
УЗИ мочевого пузыря | 250 | |
УЗИ мочевого пузыря (премиальный уровень) | 300 | |
УЗИ щитовидной железы | 600 | |
УЗИ щитовидной железы (премиальный уровень) | 650 | |
УЗИ мошонки (яички, придатки) | 450 | |
УЗИ мошонки (яички, придатки) (премиальный уровень) | 500 | |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 600 | |
УЗИ желчного пузыря с определением функции (премиальный уровень) | 650 | |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 350 | |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) (премиальный уровень) | 400 | |
УЗИ послеоперационного рубца | 350 | |
УЗИ послеоперационного рубца (премиальный уровень) | 400 | |
УЗИ малого таза (вагинально) | 750 | |
УЗИ малого таза (абдоминально) | 550 | |
Допплерография в гинекологии | 700 | |
Допплерография в акушерстве | 600 | |
Фолликулометрия | 250 | |
Комплексное УЗИ для женщин (щитовидная железа, молочная железа, органы брюшной полости, почки , мочевой пузырь) 2350 | 1900 | |
Комплексное УЗИ для женщин (щитовидная железа, молочная железа, органы брюшной полости, почки , мочевой пузырь) (премиальный уровень) 2700 | 2200 | |
Комплексное УЗИ для мужчин (органы брюшной полости, почки , мочевой пузырь, предстательная железа) 1450 | 1150 | |
Комплексное УЗИ для мужчин (органы брюшной полости, почки , мочевой пузырь, предстательная железа) (премиальный уровень) 1650 | 1300 |
Медицинское освидетельствование на владение оружием
Наименование медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость, рублей |
---|---|---|
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога | прием | 100 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача терапевта | прием | 150 |
ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Забор крови | процедура | 55 |
Общий клинический анализ крови | исследование | 80 |
Электрокардиограмма | исследование | 80 |
ИТОГО | 465 |
Медицинское освидетельствование для категорий «C», «D», «CE», «DE», «Tm», «Tb»
Наименование медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость, рублей |
---|---|---|
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога | прием | 100 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача невролога | прием | 100 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога | прием | 100 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача терапевта | прием | 200 |
ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Забор крови | процедура | 55 |
Полный (развернутый) анализ крови | исследование | 145 |
Исследование уровня глюкозы в крови | исследование | 80 |
Общий анализ мочи | исследование | 45 |
Электрокардиограмма | исследование | 80 |
Определение полей зрения | исследование | 80 |
Электроэнцефалография | исследование | 500 |
ИТОГО | 1485 |
Медицинское освидетельствование для категорий «А», «В»
Наименование медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость, рублей |
---|---|---|
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР |
||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога | прием | 100 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача терапевта | прием | 200 |
ИССЛЕДОВАНИЯ
|
||
Забор крови | процедура | 55 |
Полный (развернутый) анализ крови | исследование | 145 |
Общий анализ мочи | исследование | 45 |
Электрокардиограмма | исследование | 80 |
Определение полей зрения | исследование | 80 |
ИТОГО | 705 |